SiteForge Enterprise V8.33.1 · 核心优势 + 动态内容列表 · 真实静态构建、响应式布局、安全版本隔离
| 问题 | 具体原因 | 修复 |
|---|---|---|
| 外层内容缩窄 | 外层 section 和内部 Grid 使用相同的 sf-features / sf-collection 类名,CSS 把外层也设成 Grid | 外层强制恢复 block 布局,内层才负责网格 |
| 优势卡片参差 | 固定三列,四张卡片最后一张另起一行 | 工业主题根据数量自适应,桌面 4 列 / 平板 2 列 / 手机 1 列 |
| 首页产品区拥挤 | 所有动态列表均被自动添加搜索筛选条,布局重复命中外层区块 | 首页仅展示精选内容;目录页仍支持过滤 |
| 卡片错位 | 产品图、标题与摘要高度不一致 | 等高卡片、4:3 图片区域、完整产品图 object-fit: contain、行数限制 |


| 宽度 | 优势 | 产品卡片 | 首页筛选栏 | JS 异常 / 横向溢出 |
|---|---|---|---|---|
| 1440px | 4 列 | 3 列 | 0 | 无 / 无 |
| 820px | 2 列 | 2 列 | 0 | 无 / 无 |
| 390px | 1 列 | 1 列 | 0 | 无 / 无 |
| 375px | 1 列 | 1 列 | 0 | 无 / 无 |
19 个隔离批次通过,439 项 Python 测试通过,包含新增的 4 项 HesuPipe 专项测试。`verify_release.py`、JavaScript 语法检查、HTTP + Worker 构建 → ZIP → 页面预览链路通过。可用的历史工业主题 1.3.0 独立存档,不自动影响已固定旧版的网站。
项目仍保留完整五主题平台、已有内容数据模型、编辑器、迁移与发布流程;本次只修复区块布局和工业主题卡片样式。