SITEFORGE ENTERPRISE · V8.34.1
多图 Banner 与参数可视化编辑
集成验收报告
验收范围:V8.34 基线 + 轮播 Banner + 人工参数补充;系统为开发集成版,不包含正式公网部署验收。
实际渲染效果


已实现功能
Banner:六张以内、逐张编辑文字及图片、可从素材库选择/上传、排序/删除、切换按钮、手机左右滑动、无自动播放、首页首图优先加载。删除所有幻灯片恢复旧单图。
产品参数:自动读取产品数据、纯手动、自动数据 + 补充三种模式;每项只需填写名称和数值;保留原内容数据。
安全与兼容:输入白名单与 HTML 输出转义,禁止危险图片/链接协议;旧 Hero/参数表默认渲染不变。五套主题及历史版本回归保留。
SEO:多图 Banner 仅第一张使用 H1,其余使用 H2。
真实链路与测试边界
HTTP + Worker:登录/CSRF → 建站/建页 → 入队 → 异步构建 → ZIP 下载 → 预览,已通过。
Chromium:使用与实际构建同源的 render_blocks()、blocks.css、site-runtime.js 构建独立演示,在 1440 / 1024 / 820 / 430 / 390 / 375px 宽度下实际点击上一张、下一张,0 页面脚本错误,0 水平溢出。
尚未覆盖:真实登录后的完整编辑器浏览器 E2E、五主题全部真实页面视觉基线、Art Design Pro 官方源工程的完整集成编译、正式 PostgreSQL/Redis 多 Worker、生产发布和灾难恢复演练。新增控件专项浏览器验证的是最终静态页面,不应误认为完整编辑器 E2E。
全部隔离回归批次
| 测试模块 | 状态 | 耗时 |
|---|---|---|
| test_commercial_v5.py, test_connectors_v84.py, test_connectors_v85.py | passed | 5.55 s |
| test_console_v819.py, test_core_v4.py, test_deep_nested_v824.py | passed | 5.57 s |
| test_editor_easy_v8212.py, test_editor_ux_v8211.py, test_enterprise.py | passed | 4.26 s |
| test_enterprise_v7.py, test_factory.py, test_factory_v2.py | passed | 7.39 s |
| test_hesupipe_layout_v8331.py, test_mobile_tabs_v8213.py, test_multilingual_v815.py | passed | 6.67 s |
| test_nested_v823.py, test_p0_71.py, test_p0_backup.py | passed | 3.84 s |
| test_p0_p4_completion_v88.py, test_p0_p4_completion_v89.py, test_p1_platform.py | passed | 8.79 s |
| test_production_v816.py, test_professional_ui_v811.py, test_regression_runner_v817.py | passed | 5.32 s |
| test_release_native_v814.py, test_release_reviews_v7.py, test_release_v813.py | passed | 4.39 s |
| test_site_design_v87.py, test_siteforge_v817_audit.py, test_studio_v86.py | passed | 7.29 s |
| test_theme_pro_v3.py, test_theme_registry.py, test_v818_pg_recovery.py | passed | 13.83 s |
| test_v818_sqlite_pg_transfer.py, test_v821_editor_history_and_mapping.py, test_v822_canvas.py | passed | 4.02 s |
| test_v825_shared_components.py, test_v826_global_design.py, test_v827_guided_workspace.py | passed | 5.25 s |
| test_v828_launch_center.py, test_v829_theme_studio.py, test_v830_real_pages.py | passed | 10.79 s |
| test_v8311_performance_icons.py, test_v831_automotive_ref.py, test_v832_preview_easy_editor.py | passed | 6.62 s |
| test_v833_theme_integration.py, test_v8341_slide_specs.py, test_v834_visual_presets.py | passed | 4.56 s |
| test_v8_art_installer.py, test_v8_workflows.py, test_wordpress_baseline.py | passed | 3.79 s |
| test_worker_queue_v6.py, test_workspace_v810.py, test_workspace_v812.py | passed | 7.92 s |
| test_wp_complex_v820.py, test_wp_migration_v81.py, test_wp_migration_v82.py | passed | 6.69 s |
| test_wp_migration_v83.py | passed | 3.64 s |
原始日志保存在 reports/v8341-regression/batch-*.log,汇总在 result.json,浏览器结果在 browser_result.json。按独立批次执行,防止测试长流程互相阻塞。